Full range means the mower can cover the entire published grass-height range. Partial range means its deck overlaps at least part of the recommended range. No overlap means the recorded deck range does not intersect it. This is a cutting-height screen only, not a complete turf-performance rating.
University-sourced turfgrass mowing heights
| Grass | Season | Guidance used | Source |
|---|---|---|---|
| Bermudagrass | Warm-season | 1–1.5 in | University of Maryland Extension — Maintaining an Established Lawn ↗ |
| Zoysiagrass | Warm-season | 1.5–2.5 in | University of Maryland Extension — Maintaining an Established Lawn ↗ |
| St. Augustinegrass — standard cultivars | Warm-season | 3.5–4 in | UF/IFAS Extension — St. Augustinegrass for Florida Lawns ↗ |
| St. Augustinegrass — dwarf cultivars | Warm-season | 2.5–3 in | UF/IFAS Sarasota County — Grass-cycling ↗ |
| Centipedegrass | Warm-season | 1.5–2 in | UF/IFAS Extension — Lawn & Palm BMPs ↗ |
| Bahiagrass | Warm-season | 3–4 in | UF/IFAS Sarasota County — Grass-cycling ↗ |
| Tall fescue | Cool-season | 3–4 in | University of Maryland Extension — Maintaining an Established Lawn ↗ |
| Kentucky bluegrass | Cool-season | 2.5–3.5 in | University of Maryland Extension — Maintaining an Established Lawn ↗ |
| Fine fescue | Cool-season | 3–4 in | University of Maryland Extension — Maintaining an Established Lawn ↗ |
Robot mower cutting-height matrix
| Mower | Deck range | Bermudagrass | Zoysiagrass | St. Augustinegrass — standard cultivars | St. Augustinegrass — dwarf cultivars | Centipedegrass | Bahiagrass | Tall fescue | Kentucky bluegrass | Fine fescue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO | 1.18–3.54 in | Partial range | Full range | Partial range | Full range | Full range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Hookii Neomow X2 | 1.18–3.35 in | Partial range | Full range | No overlap | Full range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Partial range |
| ECOVACS GOAT O1000 LiDAR PRO | 1.18–3.15 in | Partial range | Full range | No overlap | Full range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Partial range |
| ANTHBOT Genie 600 | 1.18–2.76 in | Partial range | Full range | No overlap | Partial range | Full range | No overlap | No overlap | Partial range | No overlap |
| ANTHBOT Genie 600e | 1.18–2.76 in | Partial range | Full range | No overlap | Partial range | Full range | No overlap | No overlap | Partial range | No overlap |
| ANTHBOT Genie 1000 | 1.18–2.76 in | Partial range | Full range | No overlap | Partial range | Full range | No overlap | No overlap | Partial range | No overlap |
| ANTHBOT Genie 3000 | 1.18–2.76 in | Partial range | Full range | No overlap | Partial range | Full range | No overlap | No overlap | Partial range | No overlap |
| Dreame Roboticmower A1 | 1.18–2.76 in | Partial range | Full range | No overlap | Partial range | Full range | No overlap | No overlap | Partial range | No overlap |
| Dreame Roboticmower A1 Pro | 1.18–2.76 in | Partial range | Full range | No overlap | Partial range | Full range | No overlap | No overlap | Partial range | No overlap |
| ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO | 1.2–3.6 in | Partial range | Full range | Partial range | Full range | Full range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Husqvarna Automower 435 iQ AWD | 1.2–2.8 in | Partial range | Full range | No overlap | Partial range | Full range | No overlap | No overlap | Partial range | No overlap |
| Kress KR286 EyePilot 4x4 RTKn | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Kress KR284 EyePilot 4x4 RTKn | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Kress KR282 EyePilot 4x4 RTKn | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Kress KR161 RTKn | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Kress KR172 RTKn | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Kress KR173 RTKn OAS | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Kress KR174 RTKn OAS | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Worx Landroid Vision Cloud 1/4 Acre | 1.57–3.54 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Segway Navimow Navimow X315 | 2–4 in | No overlap | Partial range | Full range | Full range | Partial range | Full range | Full range | Full range | Full range |
| Segway Navimow Navimow X330 | 2–4 in | No overlap | Partial range | Full range | Full range | Partial range | Full range | Full range | Full range | Full range |
| Segway Navimow Navimow X350 | 2–4 in | No overlap | Partial range | Full range | Full range | Partial range | Full range | Full range | Full range | Full range |
| Segway Navimow Navimow X390 | 2–4 in | No overlap | Partial range | Full range | Full range | Partial range | Full range | Full range | Full range | Full range |
| Segway Navimow Navimow i105 | 2–3.6 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
| Segway Navimow Navimow i110 | 2–3.6 in | No overlap | Partial range | Partial range | Full range | Partial range | Partial range | Partial range | Full range | Partial range |
Why grass type changes the mower shortlist
Warm-season turf can require very different mowing heights from cool-season lawns. A mower that bottoms out around 2 inches may still fit tall fescue or Kentucky bluegrass well, yet it may not reach a low Bermuda target. Conversely, a mower that tops out below 3.5 inches can be restrictive for standard St. Augustinegrass or tall fescue managed toward the high end of Extension guidance.
Partial overlap is not automatically bad
If a mower overlaps a grass recommendation, it can still hit at least one valid height within that published range. The limitation is flexibility. A mower that only reaches the bottom of a 3–4 inch recommendation leaves little room to raise height during heat, drought, establishment, disease pressure, or seasonal stress.
Do not confuse deck setting with finished cut height
Manufacturer settings describe the mower's adjustment range. Actual turf height can vary with terrain, wheel sink, thatch, tire pressure, blade wear, deck leveling and calibration. Uneven lawns also increase scalping risk at low settings.
Data completeness
This page includes only models for which a comparable minimum and maximum cutting height has been captured in the YardVerdicts database. Missing models are not assumed to lack adjustment. We add them when a current first-party specification can be recorded without guessing.
Methodology
Mower specifications come from manufacturer product or support pages. Turfgrass mowing-height ranges come from university Extension sources. YardVerdicts compares the two intervals mathematically. The result does not account for cultivar-specific exceptions, preferred reel mowing, mower weight, cut quality, frequency, climate, lawn smoothness or agronomic conditions. Local Extension guidance should take priority when it differs from the broad profiles used here.